YFR-03B X-Band Pulse-Doppler DBF-radar 8 km
YFR-03B X-bandpuls-Dopplerradar met pitch DBF-scanning voor UAV-detectie op lage hoogte. De lijst vermeldt een detectiebereik van 8 km.
Belangrijkste kenmerken
- DBF-bundelvorming voor doelbewaking op lage- hoogte
- Pulse-Doppler-doeldetectie en -tracking
- 360 graden azimutdekking voor perimeterbescherming
- Vaste of voertuig-gemonteerde implementatie
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Technisch systeem | DBF |
| Scanmethode | Mechanische azimutscanning + elevatie DBF of fasescanning |
| Azimut-dekking | 0-360 graden |
| Gegevenssnelheid | 2 s |
| Doelcapaciteit | Groter dan of gelijk aan 500 eenheden |
| Erectie Methode | Vast of voertuig-gemonteerd |
| Radarband | X-band |
| Detectiebereik | 8 km, zoals vermeld in de productlijst |
| Azimut-nauwkeurigheid | Minder dan of gelijk aan 0,3 graad |
| Hoogtedekking | 0-45 graden |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 75 kg |
| Afmetingen | Kleiner dan of gelijk aan 1049 × 380 × 803 mm |
| Stroomverbruik | Minder dan of gelijk aan 650 W |
Populaire tags: yfr-03b x-band puls-doppler dbf radar 8 km, China yfr-03b x-band puls-doppler dbf radar 8 km fabrikanten, leveranciers, fabriek


