FSTH-LD03 Ku-Band 3D laag-Hoogtedetectieradar 8 km
FSTH-LD03 Ku-band 3D-puls-Doppler-radar met mechanische azimutscanning en elevatie-DBF. Detecteert een UAV-doel van 0,01 m² vanaf minimaal 8 km met een azimut van 360 graden en een dekking van minimaal 60 graden in hoogte.
Belangrijkste mogelijkheden
- Automatische detectie en tracking van doelen op lage- hoogte
- Real- weergave van doelcoördinaten, snelheid en traject
- Integratie met elektro-optische sensoren en commandoplatforms
- Stationaire implementatie voor alle-weersomstandigheden voor kritieke-infrastructuurbescherming
Toepassingen
Luchthavens, industriële faciliteiten, energie-infrastructuur, grenzen, overheidslocaties en beveiliging van grote-evenementen.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | FSTH-LD03 |
| Radartype | 3D-puls Doppler-radar |
| Systeemconfiguratie | Mechanische azimutscanning + elevatie DBF |
| Frequentieband | Ku-band |
| Detectiebereik | Groter dan of gelijk aan 8 km bij RCS 0,01 m², DJI Phantom 4, datasnelheid van 2 s |
| Minimale doelsnelheid | 1 m/s |
| Bereik blinde zone | Minder dan of gelijk aan 150 m |
| Azimut-dekking | 0-360 graden |
| Hoogtedekking | Groter dan of gelijk aan 60 graden |
| Bereiknauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 6 m |
| Azimutnauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 0,3 graad |
| Hoogtenauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 0,3 graad |
| Gegevenssnelheid zoeken | 2 s |
| Doelcapaciteit | Groter dan of gelijk aan 500 nummers in de zoekmodus |
| Gemiddeld vermogen | Minder dan of gelijk aan 1500 W |
| Afmetingen | Kleiner dan of gelijk aan 775 × 450 × 760 mm |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 86 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot +60 graad |
| Opslagtemperatuur | -50 tot +65 graad |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Populaire tags: fsth-ld03 ku-band 3d laag-hoogtedetectieradar 8 km, China fsth-ld03 ku-band 3d laag-hoogtedetectieradar 8 km fabrikanten, leveranciers, fabriek




