FSTH-LD02 Ku-Band 3D laag-Hoogtedetectieradar 5 km
FSTH-LD02 Ku-band 3D-puls-Doppler-radar met mechanische azimutscanning en elevatie-DBF. Detectie begint vanaf 5 km in de hoge-zoekmodus met 360 graden dekking en capaciteit voor minimaal 500 doelen.
Belangrijkste mogelijkheden
- Automatische detectie en tracking van doelen op lage- hoogte
- Real- weergave van doelcoördinaten, snelheid en traject
- Integratie met elektro-optische sensoren en commandoplatforms
- Stationaire implementatie voor alle-weersomstandigheden voor kritieke-infrastructuurbescherming
Toepassingen
Luchthavens, industriële faciliteiten, energie-infrastructuur, grenzen, overheidslocaties en beveiliging van grote-evenementen.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Model | FSTH-LD02 |
| Radartype | 3D-puls Doppler-radar |
| Scannen | Mechanische azimutscanning + elevatie DBF |
| Frequentieband | Ku-band |
| Modus 1 detectie | Groter dan of gelijk aan 5 km, DJI Phantom 4, updatesnelheid van 2 seconden |
| Modus 2 detectie | Groter dan of gelijk aan 6 km bij RCS 0,01 m²; Groter dan of gelijk aan 11 km bij RCS 0,1 m²; Groter dan of gelijk aan 17 km bij RCS 0,5 m² |
| Modus 3 volgen | Groter dan of gelijk aan 15 km, DJI Phantom 4, updatesnelheid van 0,1 s |
| Minimale doelsnelheid | 1 m/s |
| Blinde zone | Minder dan of gelijk aan 150 m in modus 1; Minder dan of gelijk aan 300 m in lange- afstandsmodus 2; PDF vermeldt ook Minder dan of gelijk aan 50 m voor een Mode 2-omstandigheid |
| Azimut-dekking | 0-360 graden |
| Hoogtedekking | 0-45 graden |
| Doelcapaciteit | Groter dan of gelijk aan 500 doelen |
| Bereiknauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 8 m |
| Azimutnauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 0,5 graad |
| Hoogtenauwkeurigheid RMS | Minder dan of gelijk aan 0,4 graad |
| Mededeling | UDP via Gigabit Ethernet |
| Voeding | Wisselstroom 220 V / 50 Hz |
| Gemiddeld vermogen | Minder dan of gelijk aan 800 W |
| Afmetingen | Kleiner dan of gelijk aan 800 × 453 × 800 mm |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 75 kg, exclusief statief en regenhoes |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot +60 graad |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Populaire tags: fsth-ld02 ku-band 3d laag-hoogtedetectieradar 5 km, China fsth-ld02 ku-band 3d laag-hoogtedetectieradar 5 km fabrikanten, leveranciers, fabriek





