YFR-03B Ku-Band Pulse-Doppler DBF-radar 8 km
YFR-03B Ku-bandpuls-Doppler DBF-radar voor anti-dronedetectie op lage-hoogte. Deze lijst vermeldt een detectiebereik van 8 km; definitieve frequentie- en modelparameters moeten worden bevestigd met de leveranciersvariant.
Belangrijkste kenmerken
- DBF-bundelvorming voor doelbewaking op lage- hoogte
- Pulse-Doppler-doeldetectie en -tracking
- 360 graden azimutdekking voor perimeterbescherming
- Vaste of voertuig-gemonteerde implementatie
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Technisch systeem | DBF |
| Scanmethode | Mechanische azimutscanning + elevatie DBF of fasescanning |
| Azimut-dekking | 0-360 graden |
| Gegevenssnelheid | 2 s |
| Doelcapaciteit | Groter dan of gelijk aan 500 eenheden |
| Erectie Methode | Vast of voertuig-gemonteerd |
| Radarband | Ku-band, zoals vermeld in de productlijst |
| Detectiebereik | 8 km, zoals vermeld in de productlijst |
| Dekking | 360 graden azimut; 0-45 graden elevatie vermeld voor de YFR-03B-familie |
| Nauwkeurigheid | Afstand Kleiner dan of gelijk aan 6 m; azimut Kleiner dan of gelijk aan 0,3 graad; elevatie Minder dan of gelijk aan 0,5 graad vermeld voor de YFR-03B-familie |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 75 kg vermeld voor de YFR-03B-familie |
| Afmetingen | Minder dan of gelijk aan 1049 × 380 × 803 mm vermeld voor de YFR-03B-familie |
| Stroomverbruik | Minder dan of gelijk aan 650 W vermeld voor de YFR-03B-familie |
Populaire tags: yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km, China yfr-03b ku-band pulse-doppler dbf radar 8km fabrikanten, leveranciers, fabriek


