FS-UHR114 en FS-UHR165 PTZ-warmtebeeldcamera voor middenbereik
Deze PTZ-warmtebeeldcamera's uit het midden-segment bieden betrouwbare veiligheidsobservatie en situationeel bewustzijn. Ze zijn geschikt voor industriële bewaking, perimetercontrole en ondersteuningstaken tegen-drones.
Toepassingen
- Thermische bewaking op midden-bereik
- Beveiligingsmonitoring
- Perimeterobservatie
- Anti-drone-ondersteuning
Technische specificaties
| Model | FS-UHR114 | FS-UHR165 | |||
| Bewakingsafstand | Voorwerp | Menselijk (1,8 m× 0,5 m) | Voertuig (2,3m×2,3m) | Menselijk (1,8 m× 0,5 m) | Voertuig (2,3m×2,3m) |
| Detectie | 2800m | 8000m | 4200m | 12000m | |
| Herkenning | 930m | 2000m | 1390m | 3000m | |
| Identificatie | 460m | 1000m | 700m | 1500m | |
| Detector | Detectortype | Ongekoelde microbolometer FPA-detector (vox) | |||
| Oplossing | 640×480 | ||||
| Spectrum | 8~ 14μm | ||||
| NETD | Minder dan of gelijk aan 50 mK | ||||
| Framesnelheid | 25 Hz | ||||
| NUC | Automatische/handmatige/achtergrondcorrectie | ||||
| Beeldproces | DDE, pseudokleur | ||||
Populaire tags: fs-uhr114 en fs-uhr165 middenklasse ptz-warmtebeeldcamera, China fs-uhr114 en fs-uhr165 middenklasse ptz-warmtebeeldcamera fabrikanten, leveranciers, fabriek



